| Параллель | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических средств |
| 1 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 класс | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 класс | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 4 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 класс | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6 класс | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 класс | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8 класс | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Адаптированная образовательная программа для 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Адаптированная образовательная программа для 11 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество обучающихся в классах: ПОСМОТРЕТЬ

